| RANGE: from BHCU | 300801 | 300901 | 301001 | 301251 | 301451 | 301551 |
| to | 300900 | 301000 | 301250 | 301350 | 301550 | 301700 |
| DATE OF MANUFACTURE | Jun-96 | Apr-95 | Mar-96 | Sep-96 | Aug-99 | Sep-99 |
| MANUFACTURER | Pao long Int. | Trans freight | Jindo | Hyundai | Jindo | Jindo |
| C.S.C. DETAILS | F/BV/5539/96 | F/BV/4975/95 | F/BV/527/95 | F/BV/5637/96 | F/BV/7019/99 | GB-LR-20170-8/99 |
| WEIGHTS (kg) | ||||||
| MAX. GROSS WEIGHT | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 |
| MAX PAYLOAD | 28110 | 28200 | 28080 | 28100 | 28080 | 28080 |
| TARE WEIGHT | 2370 | 2280 | 2400 | 2380 | 2400 | 2400 |
| STACKING WEIGHT | 86400 per post | 192000 | 86400 per post | 192000 | 86400 per post | 86400 per post |
| FLOOR STRENGTH | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 |
| DIMENSIONS (mm) | ||||||
| INTERIOR LENGTH | 5900 | 5889 | 5898 | 5898.4 | 5898 | 5898 |
| INTERIOR WIDTH | 2352 | 2352 | 2335 | 2350 | 2352 | 2352 |
| INTERIOR HEIGHT | 2385 | 2383 | 2390 | 2392 | 2390 | 2390 |
| DOOR WIDTH | 2340 | 2340 | 2338 | 2338 | 2340 | 2340 |
| DOOR HEIGHT | 2280 | 2276 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
| INTERIOR CU CAPACITY | 33.2 m3 | 33.0 m3 | 32.9 m3 | 33.2 m3 | 33.2 m3 | 33.2 m3 |
| FORKLIFT POCKETS | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| LASHING POINTS | 32 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 |
GO BACK TO 20' SPECIFICATIONS MENU