| RANGE: from | 303951 | 304451 | |||
| to | 304450 | 304650 | |||
| DATE OF MANUFACTURE | March-03 | March-03 | |||
| MANUFACTURER | Jindo | Singamas | |||
| C.S.C. DETAILS | G-B-LR-20298-3/2003 | F/BV/6958/99 | |||
| WEIGHTS (kg) | |||||
| MAX. GROSS WEIGHT | 30480 | 30480 | |||
| MAX PAYLOAD | 28230 | 28295 | |||
| TARE WEIGHT | 2250 | 2185 | |||
| STACKING WEIGHT | 86400 per post | 192000 | |||
| FLOOR STRENGTH | 7260 | 7260 | |||
| DIMENSIONS (mm) | |||||
| INTERIOR LENGTH | 5898 | 5898 | |||
| INTERIOR WIDTH | 2352 | 2352 | |||
| INTERIOR HEIGHT | 2392 | 2395 | |||
| DOOR WIDTH | 2340 | 2343 | |||
| DOOR HEIGHT | 2280 | 2280 | |||
| INTERIOR CU CAPACITY | 33.2 m3 | 33.2 m3 | |||
| FORKLIFT POCKETS | 1 Set | 1 Set | |||
| LASHING POINTS | 32 | 24 |
GO BACK TO 20' SPECIFICATIONS MENU