SPECIFICATIONS 40' HIGH CUBES

RANGE: from BHCU

491651

491776

491926

492076

to 491775 491925 492075 492425
DATE OF MANUFACTURE July 2002 Sept-2002 July 2002 Aug-2002
MANUFACTURER Jindo Jindo Singamas SPIC
C.S.C. DETAILS G-B-LR-20268-7/2002 F/BV/7933/02 F/BV/6075/97 USA/AB-490-97-29
WEIGHTS (kg)        
MAX. GROSS WEIGHT 30480 30480 30480 30480
MAX PAYLOAD 26610 26610 26558 26590
TARE WEIGHT 3870 3870 3922 3890
STACKING WEIGHT 192000 192000 192000 192000
FLOOR STRENGTH 7260 7260 7260 7260
DIMENSIONS (mm)        
EXTERIOR HEIGHT 2896 2896 2896 2896
INTERIOR LENGTH 12032 12032 12031 12032
INTERIOR WIDTH 2352 2352 2352 2352
INTERIOR HEIGHT 2697 2697 2700 2697
DOOR WIDTH 2340 2340 2340 2348
DOOR HEIGHT 2585 2585 2585 2589
INTERIOR CU CAPACITY 76.3 m3 76.3 m3 76.2 m3 76.2 m3
LASHING POINTS 52 52 48 52

Last Updated on 29/05/2003
By Carl Bretherton